Availability
| Size(L/W/D) | Location | Concession | Availability | Price | Rent / Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8m x 2.8m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | oa | rent | ||
| 6m x 2.6m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | oa | rent | ||
| 13m x 4.4m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | oa | rent | ||
| 11m x 4.2m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | oa | rent | ||
| 9m x 3.3m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | oa | rent | ||
| 7m x 2.7m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | oa | rent | ||
| 12m x 4.4m x m | 31-10-2011 / 31-10-2011 | oa | rent | ||
| 10m x 3.9m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | oa | rent |
Jachthaven Woudwetering is een gemoedelijke jachthaven in de gemeente Kaag en Braassem.
Het Braassemermeer is zonder bruggen toegangkelijk. Ook de Kager-, de Westeinder- en de Nieuwkoopse plassen zijn vanaf de haven binnen een uur te bereiken.
Jachthaven Woudwetering ligt aan de zogenaamde "staande mastroute" . De directe verbinding van en naar het IJsselmeer en Zeeland.
De haven telt 45 ligplaatsen, met boxen met een lengte variërend van 5 tot 15 meter.
In de zomermaanden zijn enkele passantenplaatsten beschikbaar.
In de wintermaanden bestaat zowel de mogelijkheid tot stalling op de wal als stalling in de botenloods.
Voorzieningen:
- 1. Electra-aansluitingen op de steigers
- 2. Watervoorziening op de steigers
- 3. Sanitairruimte met toiletten en douches
- 4. Parkeergelegenheid
- 5. Toezicht
- 6. Winterstalling op de wal (tot 9 ton)
- 7. Winterstalling in de botenloods
- 8. Onderhoudswerkzaamheden
